



4 266 mm
1 400 kg
2020
946
€ 11 300
Prix hors TVAVendeur
Barth & Klag eGbR
67582
Mettenheim -
D 



4 266 mm
1 400 kg
2020
946
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Année | 2020 |
| Horamètre (h) | 946 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 1395 |
| Prix | 11 300 € |
| Garantie (mois) | 3 |
| N° de produit fournisseur | 030900 |
| N° de produit Supralift | 13040803E |
| Numéro de série |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 1400 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4266 |
| Centre de gravité de la charge (mm) | 600 |
| Levée initiale | oui |
| Encombrement en hauteur (mm) | 1915 |
| Longueur de fourches (mm) | 1150 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Année batterie | 2022 |
| item.battery.monthOfBuild | 11 |
| Tension de la batterie (V) | 24 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 250 |
| Chargeur de batterie | oui |
| Année chargeur-batterie | 2020 |
| Tension du chargeur de batterie (V) | 24 |
| Courant de charge (A) | 35 |
Accessoires
Initialhub, Tandem-Lastrollen, Batterie 24 V 250 Ah Bj. 11/2022 mit Wassernachfüllsystem, Ladegerät 24 V 35 A integriert.
Remarques