


4 000 mm
4 500 kg
2022
506
€ 37 422
Prix hors TVAVendeur
Jungheinrich UK Ltd
WA5 3UY
Warrington -
GB 


4 000 mm
4 500 kg
2022
506
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Année | 2022 |
| Horamètre (h) | 506 |
| Type de mât i | Duplex |
| Prix | 37 422 € |
| Garantie (mois) | 3 |
| N° de produit fournisseur | FN683700 |
| N° de produit Supralift | 13047471E |
| Numéro de série | FN683700 |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 4500 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4000 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2795 |
| Longueur de fourches (mm) | 1800 |
| Poids à vide (kg) | 7126 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Fabricant de batteries | JUNGHEINRICH |
| Tension de la batterie (V) | 80 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 775 |
| Chargeur de batterie | oui |
| Marque du chargeur de batterie | SONSTIGE UNBEKANNT |
| Tension du chargeur de batterie (V) | 80 |
| Courant de charge (A) | 70 |
Jungheinrich
Electrique Chariot élévateur 4 roues
EFG 215 SP GE 115-440 DZ
GB - WA5 3UY Warrington
Jungheinrich
Electrique Chariot élévateur 4 roues
EFG 320 SP GE 100-470 DZ
GB - WA5 3UY Warrington
Jungheinrich
Electrique Chariot élévateur 4 roues
EFG 215 SP GE 120-440 DZ
GB - WA5 3UY Warrington