





3290 mm
3000 kg
2021
8240
a consultar






3290 mm
3000 kg
2021
8240
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | RX60-30 |
| Tipo de vehículo | Carretilla elevadora 4 ruedas |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2021 |
| Horas de servicio (h) | 8240 |
| Tipo de mástil i | Doble |
| Elevación libre (mm) | 1680 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 7902944 |
| Núm. de Supralift | 13078111E |
| Número de serie | 516305Y00315 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Altura de elevación (mm) | 3290 |
| Altura de replegado (mm) | 2275 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1000 |
| Peso propio (kg) | 3413 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 80 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 620 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 49.6 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Posicionador de horquillas |
Accesorios, recambios
4. Ventil, Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2190 mm;,
Neumáticos
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Eléctrico Carretilla elevadora 4 ruedas
E 25-01 - Nur 5.894 Stunden
D - 49456 Bakum