





7100 mm
1400 kg
2022
5552
a consultar






7100 mm
1400 kg
2022
5552
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | FM-X14 |
| Tipo de vehículo | Carretilla retráctil |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2022 |
| Horas de servicio (h) | 5552 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 2340 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 7928881 |
| Núm. de Supralift | 13080642E |
| Número de serie | 511902L00267 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1400 |
| Altura de elevación (mm) | 7100 |
| Altura de replegado (mm) | 2900 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1200 |
| Peso propio (kg) | 2641 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 48 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 620 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 29.76 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, LCD Monitor, Kamera;,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Linde
Eléctrico Carretilla retráctil
R 14 B ION 1120
D - 86316 Friedberg-Derching