




3670 mm
2000 kg
2016
1160
a consultar





3670 mm
2000 kg
2016
1160
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXV20/950MM/BATT.NEU |
| Tipo de vehículo | Apilador |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2016 |
| Horas de servicio (h) | 1160 |
| Tipo de mástil i | Doble |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 6898346 |
| Núm. de Supralift | 12803804E |
| Número de serie | F20331G00264 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Altura de elevación (mm) | 3670 |
| Altura de replegado (mm) | 2365 |
| Longitud de horquillas (mm) | 950 |
| Peso propio (kg) | 1279 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 375 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 9 |
| Cargador | Sí |
Accesorios, recambios
Gabelaußenbreite 580 mm, Tandemrollen;,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x 0 x Hinten: Vulkollan x 0 x
Jungheinrich
Eléctrico Apilador
EJC 220 115-354 ZT
D - 50858 Köln