








2844 mm
1600 kg
2021
2775
€ 4250
Los precios no incluyen IVA.Distribuidor
HSR Gabelstaplerzentrum Münsterland GmbH
48155
Münster -
D 








2844 mm
1600 kg
2021
2775
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXV16i Initialhub |
| Tipo de vehículo | Apilador |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2021 |
| Horas de servicio (h) | 2775 |
| Tipo de mástil i | Doble |
| Elevación libre (mm) | 1520 |
| Precio | 4250 € |
| Referencia interna | 04770 |
| Núm. de Supralift | 13070808E |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 2844 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Altura de replegado (mm) | 1920 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Fabricante de la batería | Still |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 375 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 9 |
Accesorios, recambios
Impulssteuerung, Vollfreihub, Nicht-kreidende Bereifung,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x 6 x Hinten: Vulkollan x 2 x
Observaciones
Jungheinrich
Eléctrico Apilador
EJC 112 Baujahr 2018 Stunden 673 Akku 2026
D - 64331 Weiterstadt
Jungheinrich
Eléctrico Apilador
AntOn PSM 1.2 - NEU - Lithium-Batterie
D - 41469 Neuss