





4266 mm
1400 kg
2020
543
a consultar






4266 mm
1400 kg
2020
543
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXV14/950MM |
| Tipo de vehículo | Apilador |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2020 |
| Horas de servicio (h) | 543 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1490 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 7927983 |
| Núm. de Supralift | 13078073E |
| Número de serie | F20323X00113 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1400 |
| Altura de elevación (mm) | 4266 |
| Altura de replegado (mm) | 1915 |
| Longitud de horquillas (mm) | 950 |
| Peso propio (kg) | 1035 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Año de la batería | 2020 |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 250 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 6 |
| Cargador | Sí |
Accesorios, recambios
Gabelaußenbreite 560 mm;,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Eléctrico Apilador
EJC 212 RES//LS//BIS10.11.26
D - 72622 Nürtingen