





4386 mm
1200 kg
2021
1100
a consultar






4386 mm
1200 kg
2021
1100
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXV12 |
| Tipo de vehículo | Apilador |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2021 |
| Horas de servicio (h) | 1100 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1540 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 7939542 |
| Núm. de Supralift | 13080658E |
| Número de serie | F20272Y01467 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1200 |
| Altura de elevación (mm) | 4386 |
| Altura de replegado (mm) | 1940 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Peso propio (kg) | 756 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 200 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 4.8 |
Accesorios, recambios
Gabelaußenbreite 560 mm;,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Linde
Eléctrico Apilador
L16i BR1173 1600GL
D - 33689 Bielefeld
Toyota
Eléctrico Apilador
SWE120L *sofort verfügbar*
D - 30916 Isernhagen