


5616 mm
1600 kg
2019
2510
€ 8500
Los precios no incluyen IVA.Distribuidor
STILL Werksniederlassung Stuttgart
71384
Weinstadt -
D 


5616 mm
1600 kg
2019
2510
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXV-SF16I |
| Tipo de vehículo | Apilador / Apiladora |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2019 |
| Horas de servicio (h) | 2510 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 713 |
| Precio | 8500 € |
| Garantía (meses) | 3 |
| Referencia interna | 5991643 |
| Núm. de Supralift | 13080182E |
| Número de serie | F20330V00172 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 5616 |
| Altura de replegado (mm) | 2365 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 250 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 6 |
| Cargador | Sí |
Accesorios, recambios
Batterie NEU;mit Initialhub 110 mm;Bereifung Laufrollen Polyurethan/Tandem 85 x 60 mm;Tragfähigkeitsanzeige;Gabelabmessung L/B/H 1150/182/560/55 mm Gitt.;Hubgerüstschutzscheibe;
Neumáticos
POLYURETHAN/TANDEM
Actil
Eléctrico Apilador / Apiladora
L 1350 - 5,5m Triplex
D - 49456 Bakum