








6100 mm
7000 kg
2018
8625
a consultar
Distribuidor
Zoch GmbH & Co.KG
94501
Aidenbach -
D 








6100 mm
7000 kg
2018
8625
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | Raniero |
| Modelo | AC70-6-HT-CU-S |
| Tipo de vehículo | Carretilla elevadora 4 ruedas |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2018 |
| Horas de servicio (h) | 8625 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1950 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 13434 |
| Núm. de Supralift | 12810468E |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Altura de elevación (mm) | 6100 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Altura de replegado (mm) | 3220 |
| Peso propio (kg) | 11900 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Fabricante de la batería | Hawker |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 96 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 1550 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 148.8 |
Accesorios, recambios
3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Impulssteuerung, Vollfreihub, - 5. Ventil - DZH - 3. Zusatzhydraulik Mast - Front-, Dach-, Heckscheibenwischer - Innenbeleuchtung - Signalton - Blitzer - Kamera
Neumáticos
Vorne: Bandagen x 2 x 28x14x22 10% Hinten: Bandagen x 2 x 28x10x22 20%
Observaciones