










4600 mm
1600 kg
2026
1
€ 8450
Los precios no incluyen IVA.Distribuidor
HSR Gabelstaplerzentrum Münsterland GmbH
48155
Münster -
D 










4600 mm
1600 kg
2026
1
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | Noble |
| Modelo | PS16DL Initialhub!!! |
| Tipo de vehículo | Apilador |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2026 |
| Horas de servicio (h) | 1 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1520 |
| Precio | 8450 € |
| Referencia interna | 04-6170 |
| Núm. de Supralift | 13059473E |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 4600 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Altura de replegado (mm) | 2108 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Peso propio (kg) | 1340 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Fabricante de la batería | Noblelift |
| Año de la batería | 2026 |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 150 |
| Cargador | Sí |
| Tensión del cargador (V) | 24 |
| Corriente de carga (A) | 60 |
Accesorios, recambios
Impulssteuerung, Initialhub, Vollfreihub, Nicht-kreidende Bereifung, Lithium-Ionen Technologie,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x 4 x Hinten: Vulkollan x 2 x
Observaciones
STILL
Eléctrico Apilador
EXV14C(LG.INTEGR.)
D - 68199 Mannheim