



























| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | Linde |
| Modelo | R 16B-01 - Nur 1.853 Stunden |
| Tipo de vehículo | Carretilla retráctil |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2021 |
| Horas de servicio (h) | 1853 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 2557 |
| Precio | 8500 € |
| Referencia interna | 11849 |
| Núm. de Supralift | 13071459E |
| Número de serie |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 7710 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Altura de replegado (mm) | 3246 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1200 |
| Peso propio (kg) | 3200 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Tipo de batería | Batería de plomo |
| Año de la batería | 2021 |
| Voltaje de la batería (V) | 48 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 625 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 30 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Hidráulica lateral del equipo | cuerpo hidráulico 1 |
| Hidráulica lateral del mástil | cuerpo hidráulico 1 |
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
Triplexmast hydraulischer Seitenschieber Linde Bluespot Beleuchtung 48V-620AH Batterie
Neumáticos
Vollgummi
Observaciones
Linde
Eléctrico Carretilla retráctil
R20 -01Triplex Klammergabel
D - 67483 Edesheim
STILL
Eléctrico Carretilla retráctil
FM-X14 | Battery 81% | Triplex 7.400mm
D - 28237 Bremen