





















| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | Carer |
| Modelo | F16M |
| Tipo de vehículo | Carretilla retráctil |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2006 |
| Horas de servicio (h) | 3259 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 2480 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 21377 |
| Núm. de Supralift | 12818620E |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 7010 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 500 |
| Altura de replegado (mm) | 3220 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1200 |
| Peso propio (kg) | 5554 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Fabricante de la batería | Hoppecke |
| Año de la batería | 2013 |
| Voltaje de la batería (V) | 80 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 500 |
| Amperaje de la batería (kWh) | 40 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
3. Ventil, 4. Ventil, Dachabdeckung, Frontscheibe, Vollfreihub, CE Zertifikat, Aquamatik
Neumáticos
Vorne: Bandagen x 2 x 457x178x308 Hinten: Bandagen x 2 x 300*90x203
Linde
Eléctrico Carretilla retráctil
R 14 B ION 1120
D - 86316 Friedberg-Derching