





















| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Año de fabricación | 2017 |
| Horas de servicio (h) | 1956 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1950 |
| Precio | 3950 € |
| Referencia interna | 11504 |
| Núm. de Supralift | 13048847E |
| Número de serie |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1350 |
| Altura de elevación (mm) | 5500 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Elevación inicial | Sí |
| Altura de replegado (mm) | 2400 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Peso propio (kg) | 1650 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Voltaje de la batería (V) | 24 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 465 |
| Cargador | Sí |
Accesorios, recambios
Initialhub Triplexmast mit 5500mm Hubhöhe
Neumáticos
Vollgummi
Observaciones