









| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | Linde |
| Modelo | RI16 |
| Tipo de vehículo | Carretilla retráctil |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2026 |
| Horas de servicio (h) | 1 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 2325 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | JLI2600446 |
| Núm. de Supralift | 13055871E |
| Número de serie | JLI2600446 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevación (mm) | 7370 |
| Altura de replegado (mm) | 2985 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1150 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
SpecialEquipment: 3rd valve
Neumáticos
Rear: unknown Front: unknown
Linde
Eléctrico Carretilla retráctil
R 14-01 - 2021er - 7.960mm
D - 49456 Bakum
Linde
Eléctrico Carretilla retráctil
R 14B-01 - 7.710mm - 5.483 Stunden
D - 49456 Bakum