




4700 mm
3800 kg
2026
a consultar





4700 mm
3800 kg
2026
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Fabricante | HC |
| Modelo | CPD38-XeY2HA-SI |
| Tipo de vehículo | Carretilla elevadora 4 ruedas |
| Tipo de propulsión | Eléctrico |
| Año de fabricación | 2026 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 1274 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 16072 |
| Núm. de Supralift | 13072505E |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 3800 |
| Altura de elevación (mm) | 4700 |
| Altura de replegado (mm) | 2420 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1220 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Desplazador lateral Posicionador de horquillas |
Accesorios, recambios
Sonderausstattung: Doppelpedal, SpecialEquipment: 3rd valve
Neumáticos
Super Elastic Super Elastic