





4300 mm
1200 kg
2025
71
su richiesta






4300 mm
1200 kg
2025
71
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Ore di lavoro (h) | 71 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1545 |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7724636 |
| nº prodotto Supralift | 13007583E |
| Matricola carrello | RFB10B20687 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1200 |
| Altezza (mm) | 4300 |
| Ingombro minimo (mm) | 2035 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Peso a vuoto (kg) | 966 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2024 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 250 |
Accessori
Gabelaußenbreite 570 mm, Tandemrollen;,
Gommatura
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Linde
Elettrico Stoccatore
L 14 - 3.910mm Hubhöhe
D - 49456 Bakum