

























| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Ore di lavoro (h) | 5554 |
| Montante i | duplex |
| Prezzo | 1990 € |
| nº prodotto fornitore | 11061 |
| nº prodotto Supralift | 13053040E |
| Matricola carrello |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1400 |
| Altezza (mm) | 3910 |
| Baricentro del carico (mm) | 600 |
| Ingombro minimo (mm) | 2380 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Peso a vuoto (kg) | 1350 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2018 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 375 |
Gommatura
Vollgummi
Note e commenti