




4 630 mm
4 000 kg
2023
356
sur demande





4 630 mm
4 000 kg
2023
356
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | STILL |
| Modèle | RX60-40 |
| Type de chariot | Chariot élévateur 4 roues |
| Propulsion | Electrique |
| Année | 2023 |
| Horamètre (h) | 356 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 1590 |
| Prix | sur demande |
| N° de produit fournisseur | 7940331 |
| N° de produit Supralift | 13080656E |
| Numéro de série | 516332M00198 |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 4000 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4630 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2350 |
| Longueur de fourches (mm) | 2000 |
| Poids à vide (kg) | 4707 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Tension de la batterie (V) | 80 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 930 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 74.4 |
| Chargeur de batterie | oui |
| Autres équipements | |
|---|---|
| Équipements | Tablier à déplacement latéral (tdl) |
Accessoires
3. Ventil, Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Bauhöhe Gerät 2312 mm;,
Pneus
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x