





4 890 mm
2 500 kg
2018
5 386
sur demande






4 890 mm
2 500 kg
2018
5 386
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | STILL |
| Modèle | RX60-25 |
| Type de chariot | Chariot élévateur 4 roues |
| Propulsion | Electrique |
| Année | 2018 |
| Horamètre (h) | 5386 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 1530 |
| Prix | sur demande |
| N° de produit fournisseur | 7720160 |
| N° de produit Supralift | 13011170E |
| Numéro de série | 516345J00770 |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 2500 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4890 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2275 |
| Longueur de fourches (mm) | 1350 |
| Poids à vide (kg) | 3387 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Année batterie | 2022 |
| Tension de la batterie (V) | 80 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 620 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 49.6 |
| Autres équipements | |
|---|---|
| Équipements | Tablier à déplacement latéral (tdl) |
Accessoires
4. Ventil, Kabine mit Heizung, Joystick4+, Einpedal, Seitenschieber integriert, Ausschubgabeln 1350/2350 mm, Bauhöhe Gerät 2224 mm;,
Pneus
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Jungheinrich
Electrique Chariot élévateur 4 roues
EFG 320 Lithium Triplex 4,4m
D - 72622 Nürtingen