





5 680 mm
2 000 kg
2019
4 050
sur demande






5 680 mm
2 000 kg
2019
4 050
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | STILL |
| Modèle | RX20-20P |
| Type de chariot | Chariot élévateur 4 roues |
| Propulsion | Electrique |
| Année | 2019 |
| Horamètre (h) | 4050 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 2000 |
| Prix | sur demande |
| N° de produit fournisseur | 7849628 |
| N° de produit Supralift | 13069808E |
| Numéro de série | 516230V01015 |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 2000 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 5680 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2460 |
| Longueur de fourches (mm) | 1200 |
| Poids à vide (kg) | 2992 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Année batterie | 2019 |
| Tension de la batterie (V) | 48 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 625 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30 |
| Autres équipements | |
|---|---|
| Équipements | Positionneur de fourches |
Accessoires
4. Ventil, Kabine mit Heizung, Minihebel, Doppelpedal, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe 2025 mm;,
Pneus
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Jungheinrich
Electrique Chariot élévateur 4 roues
EFG 320 Baujahr 2018 / Vollkabine Triplexmast
D - 64331 Weiterstadt