








8 000 mm
2 000 kg
2017
1 974
sur demande
Vendeur
Zoch GmbH & Co.KG
94501
Aidenbach -
D 








8 000 mm
2 000 kg
2017
1 974
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | STILL |
| Modèle | FM-X20 |
| Type de chariot | Chariot rétractable |
| Propulsion | Electrique |
| Année | 2017 |
| Horamètre (h) | 1974 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 2850 |
| Prix | sur demande |
| N° de produit fournisseur | 15435 |
| N° de produit Supralift | 13064503E |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 2000 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 8000 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 3320 |
| Poids à vide (kg) | 2196 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Fabricant de batteries | Exide |
| Année batterie | 2016 |
| Tension de la batterie (V) | 48 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 620 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 29.76 |
Accessoires
3. Ventil, 4. Ventil, Impulssteuerung, Vollfreihub, 360° Lenkung Hubhöhenanzeige
Pneus
Vorne: Vulkollan x 0 x Hinten: Vulkollan x 0 x
Remarques