





3 516 mm
1 600 kg
2019
132
sur demande






3 516 mm
1 600 kg
2019
132
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | STILL |
| Modèle | EXV16/950MM |
| Type de chariot | Gerbeur |
| Propulsion | Electrique |
| Année | 2019 |
| Horamètre (h) | 132 |
| Type de mât i | Triplex |
| Levée libre (mm) | 1270 |
| Prix | sur demande |
| N° de produit fournisseur | 7624891 |
| N° de produit Supralift | 13070777E |
| Numéro de série | F20327V00538 |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 1600 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 3516 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 1665 |
| Longueur de fourches (mm) | 950 |
| Poids à vide (kg) | 1060 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Année batterie | 2019 |
| Tension de la batterie (V) | 24 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 250 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 6 |
Accessoires
Gabelaußenbreite 560 mm, Tandemrollen;,
Pneus
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Electrique Gerbeur
AntOn PSM 1.2 - NEU - Lithium-Batterie
D - 41469 Neuss