


4 800 mm
2 500 kg
2022
190
€ 16 800
Prix hors TVAVendeur
Mittendorf Vertriebsgesellschaft mbH
33775
Versmold -
D 


4 800 mm
2 500 kg
2022
190
| Données chariots élévateurs | |
|---|---|
| Marque | EP |
| Modèle | EFL252 |
| Type de chariot | Chariot élévateur 4 roues |
| Propulsion | Electrique |
| Mois de l'année de fabrication | 1 |
| Année | 2022 |
| Horamètre (h) | 190 |
| Type de mât i | Triplex |
| Prix | 16 800 € |
| N° de produit fournisseur | 10322 |
| N° de produit Supralift | 12968865E |
| Numéro de série |
| Capacité de levage, hauteur de levage, dimensions | |
|---|---|
| Capacité (kg) | 2500 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4800 |
| Centre de gravité de la charge (mm) | 500 |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2220 |
| Longueur de fourches (mm) | 1220 |
| Batterie et chargeur | |
|---|---|
| Batterie | oui |
| Type de batterie | Batterie Li-ion |
| Année batterie | 2022 |
| Tension de la batterie (V) | 80 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 208 |
| Chargeur de batterie | oui |
| Tension du chargeur de batterie (V) | 80 |
| Courant de charge (A) | 50 |
| Autres équipements | |
|---|---|
| Alimentation hydraulique jusqu´au tablier | HS2 |
| Cabine | oui |
| Équipements | Tablier à déplacement latéral (tdl) Positionneur de fourches |
Pneus
SE
Remarques
STILL
Electrique Chariot élévateur 4 roues
R60-30 Batt.Neu
D - 94405 Landau an der Isar