





8300 mm
1700 kg
2019
4940
a consultar






8300 mm
1700 kg
2019
4940
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Año de fabricación | 2019 |
| Horas de servicio (h) | 4940 |
| Tipo de mástil i | Triplex |
| Elevación libre (mm) | 2730 |
| Precio | a consultar |
| Referencia interna | 7525343 |
| Núm. de Supralift | 13040923E |
| Número de serie | 511903V00315 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1700 |
| Altura de elevación (mm) | 8300 |
| Altura de replegado (mm) | 3300 |
| Longitud de horquillas (mm) | 1145 |
| Peso propio (kg) | 2858 |
| Batería y cargador | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Año de la batería | 2019 |
| Voltaje de la batería (V) | 48 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 775 |
| Cargador | Sí |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert;,
Neumáticos
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x