























3730 mm
4500 kg
2015
9890

Idiomas: Deutsch, English
| Datos del vehículo | |
|---|---|
| Año de fabricación | 2015 |
| Horas de servicio (h) | 9890 |
| Tipo de mástil i | Doble |
| Elevación libre (mm) | 1650 |
| Precio | 12.900 € |
| Referencia interna | 10986 |
| Núm. de Supralift | 13013111E |
| Número de serie | H2X394 |
| Capacidad de carga, altura de elevación, dimensiones | |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 4500 |
| Altura de elevación (mm) | 3730 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 500 |
| Altura de replegado (mm) | 2720 |
| Peso propio (kg) | 6330 |
| Motor y engranajes | |
|---|---|
| Transmisión | Carretilla portacontenedoes con Piggy-back |
| Fabricante del motor | Volkswagen |
| Potencia del motor (kW) | 55 |
| Otros equipamientos | |
|---|---|
| Hidráulica lateral del equipo | cuerpo hidráulico 2 |
| Hidráulica lateral del mástil | cuerpo hidráulico 2 |
| Cabina | Sí |
| Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios, recambios
Vollkabine Heizung Seitenschieber 3+4 Zusatzsteuergerät SE-Bereifung
Neumáticos
SE-Bereifung
Observaciones