





6.850 mm
1.700 kg
2022
4.347
auf Anfrage






6.850 mm
1.700 kg
2022
4.347
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden (h) | 4347 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2230 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7708420 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13021908E |
| Seriennummer | 511903L00078 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1700 |
| Hubhöhe (mm) | 6850 |
| Bauhöhe (mm) | 2800 |
| Gabellänge (mm) | 1190 |
| Eigengewicht (kg) | 2552 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 775 |
Zubehör
Einpedal, Joystick4+, 360° Lenkung, Mastquerverschub;,
Bereifung
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elektro Schubmaststapler
ETV 214 MP GE 115-650 DZ
D - 85375 Neufahrn