





















| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 108 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1440 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | 24190 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13018843E |
| Seriennummer | H21252M0 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 3000 |
| Hubhöhe (mm) | 4700 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 500 |
| Bauhöhe (mm) | 2175 |
| Gabellänge (mm) | 1600 |
| Eigengewicht (kg) | 5414 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | AIM |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie-Spannung (V) | 80 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 625 |
| Ladegerät | ja |
| Ladegerät-Hersteller | integr. Ladegerät |
Zubehör
3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, STVZO, Vollkabine, Vollfreihub, Safety Light, Nicht-kreidende Bereifung,
Bereifung
Vorne: Non Marking x 2 x 225/7510 Hinten: Non Marking x 2 x 200/50-10
Jungheinrich
Elektro 4-Rad Gabelstapler
EFG 425 SP G+E 115-440 DZ
D - 64625 Bensheim