





8200 mm
4000 kg
2023
92
a pedido






8200 mm
4000 kg
2023
92
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | Outros |
| Modelo | BMS40/14,5-12/82T |
| Tipo | Empilhador 4 rodas |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2023 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 92 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Elevação livre (mm) | 2760 |
| Preço | a pedido |
| Núm. de produto do fornecedor | 7601435 |
| N.º de produto Supralift | 12966938E |
| Número de série | BME9786 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 4000 |
| Altura de elevação (mm) | 8200 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 3500 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1200 |
| Peso em vazio (kg) | 5850 |
| Outros equipamentos | |
|---|---|
| Acessórios | Posicionador de garfos |
Acessórios
Joystick, Einpedal, 360° Lenkung, Zinkenverstellgerät integriert, LCD Monitor, Kamera und Kabel;,