





5400 mm
1600 kg
2020
2931

Lingue: Deutsch
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Ore di lavoro (h) | 2931 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1 |
| Prezzo | 8500 € |
| nº prodotto fornitore | 2011024546 |
| nº prodotto Supralift | 13034886E |
| Matricola carrello | 6774174 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1600 |
| Altezza (mm) | 5400 |
| Ingombro minimo (mm) | 2362 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 1700 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | 24V/500AH Q2 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Caricabatteria | si |
| marchio di caricabatterie | 0 |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 24 |
Accessori
Initialhub, Vollfreihub, CE Zertifikat,
Gommatura
Vorne: x 0 x TANDEM 80 - 100% Hinten: x 0 x 80 - 100%
Note e commenti
STILL
Elettrico Stoccatore
EXV14IC/BATT.NEU
D - 60314 Frankfurt