





| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Ore di lavoro (h) | 496 |
| Montante i | duplex |
| Alzata libera (mm) | 1 |
| Prezzo | 15.000 € |
| nº prodotto fornitore | 2503045826 |
| nº prodotto Supralift | 13024330E |
| Matricola carrello | 7136240 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 2000 |
| Altezza (mm) | 1750 |
| Ingombro minimo (mm) | 1940 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 1297 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | LI-ION24V/210AH |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Caricabatteria | si |
| marchio di caricabatterie | 0 |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 24 |
Accessori
CE Zertifikat, Lithium-Ionen Technologie,
Gommatura
Vorne: x 0 x TANDEM 80 - 100% Hinten: x 0 x 80 - 100%
Note e commenti