





4700 mm
2000 kg
2024
269

Lingue: Deutsch
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2024 |
| Ore di lavoro (h) | 269 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1600 |
| Prezzo | 29.700 € |
| nº prodotto fornitore | 2405014097 |
| nº prodotto Supralift | 13036661E |
| Matricola carrello | 8FBM20T-19246 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 2000 |
| Altezza (mm) | 4700 |
| Ingombro minimo (mm) | 2160 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 3840 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | 48V/750AH |
| Tensione batteria (V) | 48 |
| Caricabatteria | si |
| marchio di caricabatterie | 0 |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 48 |
| Cabina, gomme e altro equipaggiamento | |
|---|---|
| Attrezzatura | Traslatore |
Accessori
4. Ventil, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, 4. Ventil HANDUMSCHALTUNG MINIHEBEL KABINE+HEIZUNG
Gommatura
Vorne: x 0 x SE HELL 80 - 100% Hinten: x 0 x 80 - 100%
Note e commenti
Linde
Elettrico Carrello elevatore 4 ruote
E 25/600 HL 387
D - 86316 Friedberg-Derching