





5620 mm
1600 kg
2018
3806
su richiesta






5620 mm
1600 kg
2018
3806
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2018 |
| Ore di lavoro (h) | 3806 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1955 |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7781785 |
| nº prodotto Supralift | 13041857E |
| Matricola carrello | 516226J00024 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1600 |
| Altezza (mm) | 5620 |
| Ingombro minimo (mm) | 2460 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 2427 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2018 |
| Tensione batteria (V) | 48 |
| Capacità batteria (Ah) | 625 |
| Cabina, gomme e altro equipaggiamento | |
|---|---|
| Attrezzatura | Traslatore |
Accessori
4. Ventil, Minihebel, Doppelpedal, Seitenschieber integreiet, Vorschubgabeln, Bauhöhe Gerät 2025 mm;,
Gommatura
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x