





1190 mm
1000 kg
2020
2217
su richiesta






1190 mm
1000 kg
2020
2217
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Ore di lavoro (h) | 2217 |
| Montante i | simplex |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7788329 |
| nº prodotto Supralift | 13034285E |
| Matricola carrello | 612101X00232 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1000 |
| Altezza (mm) | 1190 |
| Ingombro minimo (mm) | 1620 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 1150 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2020 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 465 |
Accessori
Gabelaußenbreite 560mm;,
Gommatura
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x