










4960 mm
1400 kg
2019
1061
su richiesta











| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Ore di lavoro (h) | 1061 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1340 |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 24740 |
| nº prodotto Supralift | 13046318E |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1400 |
| Altezza (mm) | 4960 |
| Ingombro minimo (mm) | 2240 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Peso a vuoto (kg) | 2979 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | EnerSys |
| Anno di prdouzione della batteria | 2019 |
| Tensione batteria (V) | 48 |
| Capacità batteria (Ah) | 620 |
| Cabina, gomme e altro equipaggiamento | |
|---|---|
| Attrezzatura | Traslatore |
Accessori
3. Ventil, 4. Ventil, Vollfreihub,
Gommatura
Vorne: Polyurethan x 2 x Hinten: Polyurethan x 2 x