































| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2018 |
| Ore di lavoro (h) | 16176 |
| Montante i | duplex |
| Alzata libera (mm) | 150 |
| Prezzo | 11.900 € |
| nº prodotto fornitore | 11353 |
| nº prodotto Supralift | 13039619E |
| Matricola carrello | H2X394 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 5000 |
| Altezza (mm) | 3700 |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Ingombro minimo (mm) | 2720 |
| Lunghezza forche (mm) | 2400 |
| Peso a vuoto (kg) | 6600 |
| Motore e cambio | |
|---|---|
| Trasmissione | Idrostatico |
| Produttore del motore | Volkswagen |
| Prestazione motore (kW) | 55 |
| Carburante | TREIBGAS_LPG |
| Cabina, gomme e altro equipaggiamento | |
|---|---|
| Circuito idraulico completo | doppia |
| Via idraulica supplementare | doppia |
| Cabina | si |
| Attrezzatura | Traslatore Posizionatore forche |
Accessori
Vollkabine Klimaanlage Zinkenverstellgerät Seitenschieber LED-Beleuchtung SE-Bereifung
Gommatura
SE-Bereifung
Note e commenti
Yale
Gas Carrello elevatore 4 ruote
GLP50VX TRIPLEX Container-Indoor-Stapler
D - 22113 Hamburg
Hyster
Gas Carrello elevatore 4 ruote
H4.5FT6 - Container-Indoor-Stapler -TRIPLEX
D - 22113 Hamburg
Linde
Gas Carrello elevatore 4 ruote
H 50T-02 - Baujahr 2018
D - 49456 Bakum