


4.386 mm
1.200 kg
2022
350



4.386 mm
1.200 kg
2022
350
| Truck data | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Radni časovi prema brojaču (h) | 350 |
| Način podizanja i | Trostruko |
| Slobodno dizanje (mm) | 1462 |
| Cena | 8.250 RSD |
| Warranty (months) | 3 |
| Interni broj prodavca | 6766572 |
| Br. proizvda Supralifta | 13025692E |
| Serijski broj | F20273L00389 |
| Nosivost, visina podizanja, dimenzije | |
|---|---|
| Nosivost (kg) | 1200 |
| Visina dizanja (mm) | 4386 |
| Visina gradnje (mm) | 1940 |
| Dužina viljušaka (mm) | 1150 |
| Sobstvena težina (kg) | 1200 |
| Akumulator i punjač | |
|---|---|
| Baterija | yes |
| Proizvođač baterije | STILL |
| Godina proizvodnje baterije | 2022 |
| Napon baterije (V) | 24 |
| Kapacitet baterije (Ah) | 220 |
| Uređaj za punjenje | yes |
| Napon uređaja za punjenje (V) | 24 |
Pribor
Polyurethan Antriebsrad sowie Laufrollen -einfach-;OptiSped-Deichsellenkung;Deichselschalter für Fahrbetrieb mit senkrechter Deichsel;Tragfähigkeits- und Hubhöhenanzeige -Aufkleber am Hubgerüst-;Initialhubfunktion;Nenntragfähigkeit 1200kg/600mm LSP bis HH 2600mm;Tragfähigkeit bei Maximalhub ca. 500kg/600mm LSP in HH 4386mm;Hinweis: Wartung/FEM 4.004/DGUV V3 Prüfung -NEU-, Antriebsbatterie gereinigt u. geprüft (Batteriekapazität mind. 70%);
Udaranje obruča
POLYURETHAN