




4590 mm
2500 kg
2023
1655
a pedido





4590 mm
2500 kg
2023
1655
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | RX60-25 |
| Tipo | Empilhador 4 rodas |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2023 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 1655 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Elevação livre (mm) | 1550 |
| Preço | a pedido |
| Núm. de produto do fornecedor | 7940545 |
| N.º de produto Supralift | 13080655E |
| Número de série | 516301M00650 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 2500 |
| Altura de elevação (mm) | 4590 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 2175 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1600 |
| Peso em vazio (kg) | 3203 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Tensão da bateria (V) | 80 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 620 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.6 |
| Carregador | yes |
| Outros equipamentos | |
|---|---|
| Acessórios | Posicionador de garfos |
Acessórios
4. Ventil, Joystick4+, Einpedal, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2220 mm;,
Pneumáticos
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x