




7100 mm
1400 kg
2023
488
€ 24 500
-IVA não incluído nos preçosFornecedor
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




7100 mm
1400 kg
2023
488
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | FM-X14 |
| Tipo | Empilhador retráctil |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2023 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 488 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Elevação livre (mm) | 2340 |
| Preço | 24 500 € |
| Warranty (months) | 6 |
| Núm. de produto do fornecedor | 6981485 |
| N.º de produto Supralift | 13000509E |
| Número de série | P21902M90723 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 1400 |
| Altura de elevação (mm) | 7100 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 2900 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1150 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Ano de fabrico da bateria | 2023 |
| Tensão da bateria (V) | 48 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 620 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 29.76 |
| Carregador | yes |
| Outros equipamentos | |
|---|---|
| Acessórios | Deslocamento lateral |
Acessórios
Déplacement latéral hydraulique du mât (translation latérale);Commande hydraulique par joystick;Direction à 360°;
Pneumáticos
VULKOLLAN
Jungheinrich
Eléctrico Empilhador retráctil
ETV 216i 710DZ Li-Ion
CH - 5042 Hirschthal