









2110 mm
2000 kg
2022
1587
€ 4690
-IVA não incluído nos preçosFornecedor
Gabelstapler Service Wilhelm GmbH
49377
Vechta -
D 









2110 mm
2000 kg
2022
1587
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | STILL |
| Modelo | EXD20 |
| Tipo | Stacker |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2022 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 1587 |
| Tipo de mastro i | Nenhum |
| Preço | 4690 € |
| Núm. de produto do fornecedor | Kom1651 |
| N.º de produto Supralift | 13079789E |
| Número de série | W40345L00017 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 2000 |
| Altura de elevação (mm) | 2110 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 1465 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1190 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Ano de fabrico da bateria | 2022 |
| Tensão da bateria (V) | 24 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 3754 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 90.1 |
| Carregador | yes |
Pneumáticos
Vorne: Vulkollan x 2 x Neu Hinten: Vulkollan x 6 x Neu
Comments