










4560 mm
1000 kg
2014
10 120
€ 7999
-IVA não incluído nos preçosFornecedor
SAGO GmbH
22113
Hamburg -
D Sławomir Sawitzki
Ceský, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, Türkçe
+49 17... +49 17...











4560 mm
1000 kg
2014
10 120
Ceský, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, Türkçe
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | Jungheinrich |
| Modelo | ETV110 - TRIPLEX |
| Tipo | Empilhador retráctil |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2014 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 10120 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Elevação livre (mm) | 1530 |
| Preço | 7999 € |
| Núm. de produto do fornecedor | 4548 |
| N.º de produto Supralift | 12967225E |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 1000 |
| Altura de elevação (mm) | 4560 |
| Centro de gravidade da carga (mm) | 600 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 2180 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1160 |
| Peso em vazio (kg) | 2640 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Ano de fabrico da bateria | 2020 |
| Tensão da bateria (V) | 48 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 465 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 22.32 |
| Carregador | yes |
| Outros equipamentos | |
|---|---|
| Acessórios | Deslocamento lateral |
Acessórios
Vollfreihub,
Pneumáticos
Vorne: x 0 x Hinten: x 0 x
Comments