




8720 mm
1600 kg
2021
2986
€ 27 150
-IVA não incluído nos preçosFornecedor
Gebrauchtgeräte-Zentrum Dresden GmbH & Co. KG
01665
Klipphausen -
D Hannes Sinz
+49 (0)... +49 (0)...





8720 mm
1600 kg
2021
2986
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | Jungheinrich |
| Modelo | ETV 216i MP GE 100-872 DZ |
| Tipo | Empilhador retráctil |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2021 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 2986 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Preço | 27 150 € |
| Warranty (months) | 3 |
| Núm. de produto do fornecedor | 91155160 |
| N.º de produto Supralift | 13076403E |
| Número de série | 91155160 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevação (mm) | 8720 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 3440 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1000 |
| Peso em vazio (kg) | 3699 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Battery type | LI-ion battery |
| Fabricante da bateria | JUNGHEINRICH |
| Tensão da bateria (V) | 51 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 390 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 19.89 |
| Carregador | yes |
| Fabricante do carregador | JUNGHEINRICH |
| Tensão do carregador (V) | 48 |
| Corrente de carga (A) | 260 |
| Outros equipamentos | |
|---|---|
| Cabina | yes |
Acessórios
Grade de Carga, Deslocamento Lateral Integrado, Direcção Eléctrica, Multi-Piloto (Joystick), Drive & Lift Plus, Rotativo, equipment.zubeh_beleuchtung.015, , Vidro topo, Banco em tecido, , Função Hidraulica Extra - 1, Indicador descarga bateria + Conta horas, Cobertura de Roda