





4790 mm
1600 kg
2018
1312
€ 5500
-IVA não incluído nos preçosFornecedor
CEGEMA GmbH
14480
Potsdam -
D 





4790 mm
1600 kg
2018
1312
| Truck data | |
|---|---|
| Fabricante | Doosan |
| Modelo | LEDS 16 I |
| Tipo | Stacker |
| Tipo de propulsão | Eléctrico |
| Ano de fabrico | 2018 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 1312 |
| Tipo de mastro i | triplo |
| Elevação livre (mm) | 1565 |
| Preço | 5500 € |
| Núm. de produto do fornecedor | G02221 |
| N.º de produto Supralift | 13011439E |
| Número de série | 9812-2018 |
| Capacidade de carga, altura de elevação, medidas | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 1600 |
| Altura de elevação (mm) | 4790 |
| Centro de gravidade da carga (mm) | 600 |
| Altura total com mastro descido (mm) | 2080 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1195 |
| Peso em vazio (kg) | 1510 |
| Bateria e dispositivo de carga | |
|---|---|
| Bateria | yes |
| Fabricante da bateria | MDL |
| Tensão da bateria (V) | 24 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 375 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 9 |
| Carregador | yes |
| Fabricante do carregador | IBV |
| Tensão do carregador (V) | 24 |
| Corrente de carga (A) | 50 |
Pneumáticos
Vorne: x 4 x 85 Hinten: x 2 x 230X80
Jungheinrich
Eléctrico Stacker
EJC 112 Baujahr 2020 / Triplex 4,7M/ NEUWERTIG
D - 64331 Weiterstadt