


3584 mm
2000 kg
2022
535
€ 10.900
prezzi IVA esclusaVenditore
STILL Werksniederlassung Krefeld
47809
Krefeld-Linn -
D 


3584 mm
2000 kg
2022
535
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | STILL |
| Modello | EXV20I |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2022 |
| Ore di lavoro (h) | 535 |
| Montante i | duplex |
| Alzata libera (mm) | 150 |
| Prezzo | 10.900 € |
| Garanzia | 6 |
| nº prodotto fornitore | 6826629 |
| nº prodotto Supralift | 13032476E |
| Matricola carrello | F20332L00098 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 2000 |
| Altezza (mm) | 3584 |
| Ingombro minimo (mm) | 2440 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | STILL |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 375 |
| Capacità batteria (kWh) | 9 |
| Caricabatteria | si |
Accessori
Ladegerät integriert;Gabeln 1150/201/570/61 mm Gitterbox;Laufrollen Poly-Einfach;Elektrische Lenkung;
Linde
Elettrico Stoccatore
L16: 1,6t (1173-01)
D - 42781 Haan