


5616 mm
1600 kg
2021
2251
€ 9580
prezzi IVA esclusaVenditore
STILL Werksniederlassung Krefeld
47809
Krefeld-Linn -
D 


5616 mm
1600 kg
2021
2251
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | STILL |
| Modello | EXV16 |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2021 |
| Ore di lavoro (h) | 2251 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1845 |
| Prezzo | 9580 € |
| Garanzia | 6 |
| nº prodotto fornitore | 6373792 |
| nº prodotto Supralift | 13026406E |
| Matricola carrello | F20327Y00076 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1600 |
| Altezza (mm) | 5616 |
| Ingombro minimo (mm) | 2365 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | STILL |
| Anno di prdouzione della batteria | 2026 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 250 |
| Capacità batteria (kWh) | 6 |
| Caricabatteria | si |
Accessori
Ladegerät integriert;Gabeln 1150/182/560/55 mm Gitterbox;Laufrollen Poly-Tandem;
Jungheinrich
Elettrico Stoccatore
EJC 216 / nur 323 Std.
D - 28844 Weyhe