






4266 mm
1400 kg
2023
46
€ 26.875
prezzi IVA esclusaVenditore
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 






4266 mm
1400 kg
2023
46
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | STILL |
| Modello | EXV14I_ATEX |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2023 |
| Ore di lavoro (h) | 46 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1395 |
| Prezzo | 26.875 € |
| Garanzia | 3 |
| nº prodotto fornitore | 7141730 |
| nº prodotto Supralift | 12923916E |
| Matricola carrello | F20324M00376 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1400 |
| Altezza (mm) | 4266 |
| Ingombro minimo (mm) | 1915 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | HAWKERATEX |
| Anno di prdouzione della batteria | 2023 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 250 |
| Capacità batteria (kWh) | 6 |
| Caricabatteria | si |
Accessori
Initialhub zur Vergrösserung der Bodenfreiheit;ATEX, Explosionsschutz MITREX, Zone 2, Kat. IIB, Gruppe 3G, Temp.Kl. T4;Gabelrollen in Einfach-Ausführung;