




2110 mm
1200 kg
2022
1587
su richiesta





2110 mm
1200 kg
2022
1587
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Ore di lavoro (h) | 1587 |
| Montante i | duplex |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7821789 |
| nº prodotto Supralift | 13041434E |
| Matricola carrello | W40345L00017 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1200 |
| Altezza (mm) | 2110 |
| Ingombro minimo (mm) | 1465 |
| Lunghezza forche (mm) | 1190 |
| Peso a vuoto (kg) | 955 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | TRIATHLON |
| Anno di prdouzione della batteria | 2022 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 375 |
Accessori
Gabelaussenbreite 560mm; Tandemrollen;,
Gommatura
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x