





2920 mm
1000 kg
2006
2200
su richiesta






2920 mm
1000 kg
2006
2200
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | STILL |
| Modello | EGV10 |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2006 |
| Ore di lavoro (h) | 2200 |
| Montante i | duplex |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7909379 |
| nº prodotto Supralift | 13075416E |
| Matricola carrello | 000000710239201511 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1000 |
| Altezza (mm) | 2920 |
| Ingombro minimo (mm) | 1990 |
| Lunghezza forche (mm) | 1190 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2019 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 160 |
| Capacità batteria (kWh) | 3.84 |
Accessori
Gabelaußenbreite 560 mm;,
Gommatura
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elettrico Stoccatore
AntOn PSM 1.2 - NEU - Lithium-Batterie
D - 41469 Neuss