





1540 mm
1000 kg
2021
83
€ 2800
prezzi IVA esclusaVenditore
Linde - Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co.KG
33689
Bielefeld -
D 





1540 mm
1000 kg
2021
83
Deutsch, English
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | Linde |
| Modello | MM10i BR1167 |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2021 |
| Ore di lavoro (h) | 83 |
| Montante i | simplex |
| Alzata libera (mm) | 1430 |
| Prezzo | 2800 € |
| nº prodotto fornitore | 26970 |
| nº prodotto Supralift | 13080881E |
| Matricola carrello | CT1167Y00865 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1000 |
| Altezza (mm) | 1540 |
| Baricentro del carico (mm) | 600 |
| Ingombro minimo (mm) | 1930 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | 85Ah |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Caricabatteria | si |
| Marchio caricabatteria | integriert |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 24 |
Accessori
Durchgreifschutz Polycarbonat
Gommatura
Vorne: Polyurethan x 2 x Hinten: Polyurethan x 2 x
Note e commenti
Linde
Elettrico Stoccatore
D 08 M ION 1162-00
D - 86316 Friedberg-Derching