








2430 mm
1600 kg
2001
720
€ 4200
prezzi IVA esclusaVenditore
Barth & Klag eGbR
67582
Mettenheim -
D 








2430 mm
1600 kg
2001
720
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2001 |
| Ore di lavoro (h) | 720 |
| Montante i | duplex |
| Prezzo | 4200 € |
| Garanzia | 3 |
| nº prodotto fornitore | 030505 |
| nº prodotto Supralift | 12695346E |
| Matricola carrello | W4X372M02144 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1600 |
| Altezza (mm) | 2430 |
| Baricentro del carico (mm) | 600 |
| Sollevamento iniziale | si |
| Ingombro minimo (mm) | 1670 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Peso a vuoto (kg) | 1000 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Anno di prdouzione della batteria | 2020 |
| item.battery.monthOfBuild | 9 |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 250 |
| Caricabatteria | si |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 24 |
Accessori
Basishub, Initialhub, Batterie, Batterie mit Wassernachfüllsystem, Ladegerät.
Note e commenti
Jungheinrich
Elettrico Stoccatore
EEC 10 - 2021er Batterie
D - 49456 Bakum
Jungheinrich
Elettrico Stoccatore
EJC 112 - 1.917 Stunden
D - 49456 Bakum
Jungheinrich
Elettrico Stoccatore
EJC 212b neuwertig
D - 90542 Eckental